Θα πείτε, τι πιο σύνηθες να συμβεί στην Ελλάδα 2.0 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, το ταμείο ανάκαμψης φαίνεται να χρηματοδοτεί κατά κύριο όρο τις μεγάλες εταιρείες των ολιγαρχών, οι οποίες φαίνεται να απορροφούν την μερίδα του λέοντος των πόρων του.
Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις που λαμβάνουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης απορροφούν 3,3 δισ. Ευρώ, δηλαδή το 87,1% του συνόλου που έχουν λάβει οι 44 ιδιωτικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Αντιθέτως, οι μικρές και και ατομικές επιχειρήσεις παραμένουν εκτός και αυτό φαίνεται και στο ρυθμό χρηματοδότησης των ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από το τραπεζικό σύστημα (ανεξάρτητα από το Ταμείο Ανάκαμψης) που παρέμεινε αρνητικός όλο το 2025: -0,5% τον Αύγουστο, -1,0% τον Σεπτέμβριο, και -0,4% τον Οκτώβριο.
Αναλυτικά ο πίνακας παρακάτω:
| Το top 30 των αποδεκτών του Ταμείου Ανάκαμψης | |
| Επιχείρηση | ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ |
| ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες Μ.Α.Ε. | 290.9 |
| ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Αντλησιοταμίευση Ι | 250 |
| AUTOHELLAS Α.Ε. | 225 |
| Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. | 200 |
| Φοίβη Ενεργειακή Μ.Α.Ε. | 184 |
| Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε. | 182.9 |
| Αιολική Βερμίου Μ.Α.Ε. | 182.3 |
| Ιδέα Φως Μ.Α.Ε. | 174.9 |
| Ενιπέας Μ.Α.Ε. | 170 |
| DEMO ΑΒΕΕ Φαρμάκων | 156.4 |
| ENEARTH GREECE Μ.Α.Ε. | 150 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 132.2 |
| ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» | 130.7 |
| ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε. | 129.6 |
| Αμυνταίο Φωτοβολταϊκό 9 Μ.Α.Ε. | 127.7 |
| Εγνατία Εκμετάλλευση Ακινήτων | 109.9 |
| UNITED FIBER Μ.Α.Ε. | 109 |
| Consortium Solar Power Systems | 108.8 |
| Εγνατία Μηχανολογικές Μ.Α.Ε. | 100 |
| Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής | 94.9 |
| ΟΤΕ Α.Ε. | 93.8 |
| Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ | 83.1 |
| INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ | 77.8 |
| ΕΓΝΑΤΙΑ WIND Μ.Α.Ε. | 74.5 |
| ΙΟΝ Α.Ε. Σοκολάτας | 69.8 |
| ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών | 67.9 |
| ΟΔΑΠ | 65 |
| THE GRID Α.Ε. | 62 |
| IQ ATHENS Μ.Α.Ε. | 60.7 |
| SUNLIGHT GROUP Α.Ε. | 59.7 |
Πηγή: VoiceNews.gr




