1) Το «πλεόνασμα» δεν σημαίνει από μόνο του… «Λεφτά για όλους»
Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι το αποτέλεσμα του κράτους χωρίς τους τόκους του χρέους.
Δηλαδή μπορεί να γράφεις τεράστια υπεραπόδοση στο πρωτογενές, αλλά να συνεχίζεις να πληρώνεις κανονικά τόκους και να έχεις δεσμεύσεις αποπληρωμής. Στα στοιχεία του 2025, και πιο συγκεκριμένα η υπεραπόδοση των δημοσιονομικών προκύπτει κυρίως από τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα και τις χαμηλότερες δαπάνες από τον στόχο.
Η κοινωνία πιέζεται, τα έσοδα του Κράτους ανεβαίνουν (ιδίως όταν η ακρίβεια φουσκώνει την είσπραξη από έμμεσους φόρους), αλλά το κράτος κρατά σφιχτά τις δαπάνες.
2) Η υπεραπόδοση έρχεται από φόρους, όχι από κοινωνική ανακούφιση
Οι προϋπολογισμοί μέσα στο 2025 δείχνουν επανειλημμένα υπερβάσεις/στόχευση εσόδων, με ΦΠΑ πάνω από τον στόχο σε περιόδους εκτέλεσης, κάτι που καταγράφεται όταν οι τιμές είναι υψηλές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν την φοροδιαφυγή.
Παράλληλα, η ίδια η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος εξηγείται και από δαπάνες κάτω του προγραμματισμού.
Άρα, το «λεφτά δεν υπάρχουν» δεν είναι ότι “δεν μπαίνουν” χρήματα. Είναι ότι δεν κατευθύνονται εκεί που υπάρχει ανάγκη.
3) Τα κέρδη τραπεζών/αγοράς δεν γίνονται αυτόματα δημόσιο χρήμα, κι εκεί μπαίνει η πολιτική επιλογή
Τα τραπεζικά κέρδη διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια και επειδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολλά κυμαινόμενα επιτόκια στα δάνεια (κερδίζουν όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν) και εμφανίζουν ισχυρή συμβολή από καθαρά έσοδα τόκων (net interest income).
Όμως το κράτος δεν “παίρνει” αυτά τα κέρδη αν δεν τα φορολογήσει και εκεί παρεμβαίνουν οι ρυθμίσεις όπως ο αναβαλλόμενος φόρος/DTC (ουσιαστικά φορολογικές πιστώσεις/συμψηφισμοί που προέκυψαν από ζημιές του παρελθόντος), που μειώνουν την φορολογική απόδοση σε βάθος χρόνου.
Και εδώ είναι που έρχεται η πολιτική επιλογή, σε ένα πλαίσιο νέων ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων που πιέζουν για μονοπάτι δαπανών και μείωση χρέους, η κυβέρνηση μπορεί να προτιμήσει να εμφανίζει “αξιοπιστία” με κινήσεις όπως τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, καλή ώρα, (π.χ. τα 5,3 δισ. που προπληρώθηκαν, με στόχο εξοικονόμηση τόκων μέχρι το 2041) ή να ιεραρχεί αλλού δαπάνες, αντί να κάνει μια γενναία ανακατανομή υπέρ του πρωτογενούς τομέα.
| Πεδίο | Περίοδος | Στοιχείο | Ποσό |
|---|---|---|---|
| Δημόσια οικονομικά | 2025 (10μηνο) | Πρωτογενές πλεόνασμα | 10,248 δισ. ευρώ |
| Δημόσια οικονομικά | 2025 (10μηνο) | Προϋπολογισμένος στόχος πλεονάσματος | 9,881 δισ. ευρώ |
| Δημόσια οικονομικά | 2024 (εκτίμηση αναφοράς στο υλικό) | Κλείσιμο πάνω από | 11,4 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2025 (9μηνο) | Καθαρά κέρδη | 3,5 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2025 (12μηνο, εκτίμηση) | Καθαρά κέρδη | 4,7 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2024 | Καθαρά κέρδη | 4,5 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2023 | Καθαρά κέρδη | 3,65 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2022 | Καθαρά κέρδη | 3,7 δισ. ευρώ |
| Τράπεζες | 2025 (εντός έτους, πρόβλεψη) | Καθαρά επιτοκιακά έσοδα | 6,1 δισ. ευρώ |
| Πρόταση φορολόγησης | Εφάπαξ 10% | Δυνητική χρηματοδότηση πρωτογενούς (εκτίμηση υλικού) | πάνω από 1,5 δισ. ευρώ |
| Εισηγμένες | 2025 (α’ 6μηνο) | Καθαρή κερδοφορία 128 εταιρειών | 5,759 δισ. ευρώ |
| Εισηγμένες | 2025 (έτος, εκτίμηση) | Καθαρά κέρδη | πάνω από 11 δισ. ευρώ |
| Εισηγμένες | 2024 | Καθαρά κέρδη | 11,3 δισ. ευρώ |
| Πρόταση φορολόγησης | 10% για 2 χρονιές | Δυνητική άντληση (εκτίμηση υλικού) | πάνω από 2 δισ. ευρώ |
| Διυλιστήρια | 2018–2023 | Καθαρά αποτελέσματα Hellenic Energy και Μotor Oil | 4,229 δισ. ευρώ |
| Διυλιστήρια | 2024–2025 (προσωρινά) | Αποτελέσματα | άνω των 1,5 δισ. ευρώ |
| Σούπερ μάρκετ | 2024 | Συνολικός τζίρος | πάνω από 13 δισ. ευρώ |
| Σούπερ μάρκετ | 2025 (10μηνο) | Τζίρος | 13,4 δισ. ευρώ |
| Σούπερ μάρκετ | 2025 (10μηνο) | Μεταβολή έναντι 2024 (10μηνο) | +920 εκατ. ευρώ |
| Εξοπλιστικές δαπάνες | 2024 | Αμυντικές δαπάνες | 7,2 δισ. ευρώ |
| Εξοπλιστικές δαπάνες | 2025 (προϋπολογισμός) | Αμυντικές δαπάνες | 6,13 δισ. ευρώ |
| Εξοπλιστικές δαπάνες | 2026 (προϋπολογισμός) | Αμυντικές δαπάνες | 7 δισ. ευρώ |
| Εξοπλιστικές δαπάνες | 2025–2036 | 12ετές πρόγραμμα | 28 δισ. ευρώ |
| Φαρμακοβιομήχανοι | 2025 (όπως αναφέρεται) | Ενίσχυση για καινοτόμα φάρμακα | 50 εκατ. ευρώ |
| Εφοπλιστές | 2025 (όπως αναφέρεται) | Ενίσχυση για “πράσινη μετάβαση” ακτοπλοΐας | 300 εκατ. ευρώ |
| Βιομήχανοι | 2025 (όπως αναφέρεται) | Ενίσχυση ενεργοβόρων βιομηχανιών | 200 εκατ. ευρώ |
| Χρέος | 2025 (όπως αναφέρεται) | Προπληρωμή δανείων 1ου Μνημονίου | 5,3 δισ. ευρώ |
Πηγή: VoiceNews.gr




