Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι/περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:
- ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
- ΙΛΙΟΥ,
- ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
- ΜΑΝΔΡΑΣ,
- ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και
- ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές και τις ώρες των προγραμματισμένων διακοπών μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, επιλέγοντας τον νομό και τον δήμο ή την κοινότητά τους.
Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί: Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Την ώρα που συντάχθηκε το άρθρο, το πρόγραμμα διακοπών είχε ως εξής:
| Από | Έως | Δήμος | Περιγραφή περιοχής |
| 06:30 | 14:30 | ΙΛΙΟΥ | ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ – ΘΗΒΩΝ – ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ – Β.ΣΟΦΟΥΛΗ – ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΟΦΟΥΛΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΟΔΥΣΣΕΩΣ – ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ |
| 06:30 | 17:30 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΗ – ΚΟΤΖΙΑ – ΜΥΡΘΙΩΝ – ΚΟΔΡΟΥ – ΒΥΡΩΝΟΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ – ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΑΛΛΗ |
| 06:30 | 17:30 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΘΗΣΕΩΣ – ΚΝΩΣΣΟΥ – ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – Π.ΜΕΛΑ – ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ |
| 08:00 | 11:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ 69 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ |
| 08:00 | 12:00 | ΜΑΝΔΡΑΣ | ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΟΔΟΣ ΔΗΜΑ, ΟΔΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ: ΑΠΟ ΔΗΜΑ ΕΩΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
| 08:00 | 12:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:Α. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΜΟΥ έως κάθετο: ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 08:00 | 13:00 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΕΩ ΘΟΡΙΚΟΥ, ΠΕΚΩΝ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΜΟΥΣΩΝ, ΑΝΩΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΟΔΑ |
| 08:00 | 13:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 08:00 | 14:00 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ23 έως κάθετο: ΝΟ33 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
| 08:00 | 16:00 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΙΕΞΟΔΑ |
| 08:00 | 16:00 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ έως κάθετο: ΑΡΤΗΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
| 08:00 | 16:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΟΥΝΤΑ, ΒΟΥΤΥΡΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΚΗ. |
| 08:00 | 17:00 | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, ΠΟΥΡΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΦΥΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 29Η, 9Η, 57, 53, 33, 48, 47, 45, 44, 43, 42, 5Η ΟΔΟΙ, ΚΡΗΤΗΣ, ΒΑΙΩΝ, ΕΛΕΥΕΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΕΤΟΥΣ, ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ |
| 08:00 | 12:00 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 5 – 11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 96 – 98 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 06:30 | 17:30 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΘΗΒΩΝ – ΠΑΡΝΩΝΟΣ – ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΚΙΔΗ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ – ΣΟΥΛΙΟΥ |


