Πίνακας συνταξιοδότησης 2025 – Ποιος βγαίνει και πότε
Γενικά όρια πλήρους σύνταξης
| Ηλικία | Προϋποθέσεις | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|
| 62 ετών | 40 έτη ασφάλισης | Επιτρέπεται αναγνώριση πλασματικών ετών (έως 7 ιδιωτικός τομέας, έως 12 Δημόσιο) |
| 67 ετών | Χωρίς ελάχιστα έτη | Ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης |
Κατηγορίες με δυνατότητα πρόωρης ή ευνοϊκότερης εξόδου
| Κατηγορία | Ηλικία εξόδου | Χρόνος ασφάλισης | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|
| ΙΚΑ – Βαρέα & Ανθυγιεινά (10.500 ένσημα) | 62 πλήρης / 60 μειωμένη | 7.500 ένσημα σε ΒΑΕ | Μόνο πραγματική εργασία |
| Άνδρες ΙΚΑ με 4.500 ένσημα ΒΑΕ | 62 πλήρης | 3.600 ημέρες σε ΒΑΕ | Χωρίς πλασματικά |
| Γυναίκες ΙΚΑ με 4.500 ένσημα ΒΑΕ | 62 πλήρης | 3.600 ημέρες | Επιτρέπονται πλασματικά |
| Μητέρες ανηλίκων (πρώην ΙΚΑ) | 61 πλήρης | 5.500 ένσημα έως 2010 | Συμπλήρωση ηλικίας έως 2018 |
| Δημόσιο – μειωμένη σύνταξη | Από 55–58 | 25ετία το 2010–2012 | Παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν το 1993) |
| ΔΕΚΟ & Τράπεζες (μητέρες) | Από 50–52 | 25ετία το 2010 | Ανήλικο τέκνο, κατοχύρωση έως 2017 |
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι (2025)
| Στοιχείο | Εκτίμηση |
|---|---|
| Αριθμός εργαζόμενων συνταξιούχων | >260.000 |
| Ποσοστό επί των συνταξιούχων | Πάνω από 10% |
| Τάση | Σταθερά αυξητική |
Η αύξηση οφείλεται:
στο κόστος ζωής,
στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για απασχόληση,
στη μερική ή μηδενική περικοπή σύνταξης σε αρκετές περιπτώσεις.
Τι πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι
Τα μεταβατικά όρια κλείνουν σταδιακά – το 2025 είναι κρίσιμη χρονιά.
Η αναγνώριση πλασματικών ετών μπορεί να «κλειδώσει» ηλικία.
Κάθε περίπτωση χρειάζεται εξατομικευμένο έλεγχο στον e-ΕΦΚΑ.
Πηγή: VoiceNews.gr

