Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι/περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:
- ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
- ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
- ΜΑΓΟΥΛΑΣ,
- ΜΑΝΔΡΑΣ,
- ΝΙΚΑΙΑΣ,
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ και
- ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές και τις ώρες των προγραμματισμένων διακοπών μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, επιλέγοντας τον νομό και τον δήμο ή την κοινότητά τους.
Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί: Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Την ώρα που συντάχθηκε το άρθρο, το πρόγραμμα διακοπών είχε ως εξής:
| Από | Έως | Δήμος/Περιοχή | Περιγραφή περιοχής |
| 7:30 | 19:00 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ από: 07:00 πμ έως: 07:00 μμ |
| 7:30 | 19:00 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ |
| 7:30 | 19:00 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΥΣΤΑΛΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΕΜΗ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ απο κάθετο: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΑΝΤΑΛΟΥ από: 07:30 πμ έως: 07:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΝΤΑΛΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣ |
| 8:00 | 12:00 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:Δ. ΠΟΥΡΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: Δ. ΠΟΥΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΝΟΤΑΡΑ απο κάθετο: ΝΟ88 έως κάθετο: ΝΟ94 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 8:00 | 12:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΙΣΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΠΑΓΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΑΣ απο κάθετο: ΒΟΛΙΣΟΥ έως κάθετο: ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΑΣ έως κάθετο: ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ 4 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 8:00 | 14:00 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ & ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ. |
| 8:00 | 15:00 | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΡΝΟΒΑ έως κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΡΝΟΒΑ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
| 8:00 | 16:00 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΟΥΛΚΙ + ΝΑΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ |
