Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΔΔΗΕ.
Οι δήμοι/περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:
- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
- ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
- ΑΙΓΑΛΕΩ,
- ΚΗΦΙΣΙΑΣ,
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,
- ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
- ΝΙΚΑΙΑΣ,
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και
- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις περιοχές και τις ώρες των προγραμματισμένων διακοπών μέσω της επίσημης πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, επιλέγοντας τον νομό και τον δήμο ή την κοινότητά τους.
Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί: Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!
Την ώρα που συντάχθηκε το άρθρο, το πρόγραμμα διακοπών είχε ως εξής:
| Από | Έως | Δήμος | Περιγραφή περιοχής |
| 06:30 | 14:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΓΙΟΥ – ΠΥΘΑΓΟΡΑ – ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ – ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
| 06:30 | 14:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΡΟΟΔΟΥ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΣΚΡΑ – ΤΕΜΕΝΗΣ – ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ |
| 06:30 | 17:30 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΟΥΡΗ ΑΠΟ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΣΥΚΙΩΝΟΣ |
| 08:00 | 12:00 | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΛΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 08:00 | 12:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΡΗ έως κάθετο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΗΤΟΥ 9 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 19 – 21 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΜΠΕΣΗ απο κάθετο: ΠΟΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΟΡΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΑΙΣΧΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΠΕΣΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 08:00 | 12:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 08:00 | 12:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 08:00 | 12:30 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΟΥΙΖΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 08:00 | 13:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΛΙΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΡΑΜΟΥΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΕΛΙΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 08:00 | 14:00 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΛΑΟΔΕΙΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΥΧΑΡΗ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΒΕΡΩΦ έως κάθετο: ΠΙΣΙΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
| 08:00 | 15:00 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΝΟ 20 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 25 έως κάθετο: ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΝΟ 26 έως κάθετο: ΝΟ 32 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
| 08:00 | 15:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ. |
| 08:00 | 16:00 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ – ΒΓΙΕΘΙ – ΤΑΥΓΕΤΟΥ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΦΙΛΙΑΣ – ΛΑΠΠΑ ΦΙΛ – ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ – ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ. |
| 08:00 | 16:00 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΠΗΛΕΩΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΨΑΛΗ, ΧΙΟΥ, ΚΩ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ. |
| 08:00 | 16:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΡΕΧΑΝΗ. |
| 08:00 | 16:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ. |
| 10:00 | 12:00 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΒΑΡΝΑΛΗ, ΓΡΙΒΑ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ, ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ. |
| 11:00 | 17:30 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΙΦΝΟΥ – ΒΟΥΤΑΙΝΗΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΣΕΩΣ – Τ.ΚΟΛΟΚΥΘΑ – ΛΑΜΠΡΟΠΥΛΟΥ – ΡΟΔΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ |
| 12:30 | 17:00 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΛΗΝΑΙΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ |


