Διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.
Συγκεκριμένα η πρόθεση ψήφου καταγράφει τα παρακάτω ποσοστά:
| Α/Α | Ποσοστό | Ψήφος |
| 1 | 26,30% | ΝΔ |
| 2 | 13,70% | ΕΛ.Α.Σ |
| 3 | 11,90% | ΠΑΣΟΚ |
| 4 | 9,20% | Ελληνική Λύση |
| 5 | 6,30% | ΚΚΕ |
| 6 | 4% | Ελπίδα για Δημοκρατία |
| 7 | 3,20% | Φωνή Λογικής |
| 8 | 2,80% | Πλεύση Ελευθερίας |
| 9 | 2,80% | Μέρα25 |
| 10 | 2,20% | ΣΥΡΙΖΑ |
| 11 | 1,50% | Δημοκράτες |
| 12 | 0,60% | Νίκη |
| 13 | 0,40% | Νέα Αριστερά |
| 4,10% | Άλλο | |
| 11,00% | Αναποφάσιστοι |




