Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, σε αρκετές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων.
Οι 8 δήμοι της Αττικής που θα επηρεαστούν εντός της ημέρας από τις διακοπές ρεύματος είναι οι εξής: Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Άλιμος, Καλλιθέα, Λαυρεωτική, Παιανία, Κερατσίνι και Γλυφάδα.
| Από | Έως | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
| 6:30:00 πμ | 5:30:00 μμ | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΝΩΟΣ |
| 7:30:00 πμ | 2:30:00 μμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΚΑΛΒΟΥ – ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ – ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ – ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΤΙΝΗ |
| 8:00:00 πμ | 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΖΗ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΥΖΗ έως κάθετο: ΤΥΡΟΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ |
| 8:00:00 πμ | 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 289, ΝΟ 291, ΝΟ 295 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
| 8:00:00 πμ | 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 8:00:00 πμ | 4:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΚΕΡΑΤΕΑ ΟΔΟΙ:ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ |
| 8:00:00 πμ | 5:00:00 μμ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΝΙΟΒΗΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΗΡΑΣ, ΚΑΡΥΑΣ, ΝΕΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΙΣΟΠΟΡΤΙΣΣΑΣ, ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΑΡΟΙΤΗΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΩΝΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ |
| 8:00:00 πμ | 6:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΣ απο κάθετο: ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ |
| 8:30:00 πμ | 11:30:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
| 8:30:00 πμ | 11:30:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ απο κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΑΛΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜ. ΒΕΡΕΛΗ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΦΗΣ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ |
| 9:00:00 πμ | 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΖΕΡΒΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΝΟ 222 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ |
| 9:00:00 πμ | 11:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ |
| 9:00:00 πμ | 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 49 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 9:30:00 πμ | 12:30:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΛΟΧ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ |
| 12:00:00 μμ | 3:00:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ έως κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ |
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις ακριβείς οδούς και τις ώρες κατά τις οποίες θα σημειωθεί η διακοπή ηλεκτροδότησης ανά περιοχή, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.


